ACC men's standings
MEN
ConferenceAll Games
W L PCT W L PCT
Virginia 12 1 .923 24 1 .960
Notre Dame 11 3 .786 23 4 .852
Duke 10 3 .769 23 3 .885
Louisville 8 5 .615 20 6 .769
North Carolina 8 5 .615 18 8 .692
Syracuse 8 5 .615 17 9 .654
Miami 7 6 .538 17 9 .654
Clemson 7 7 .500 15 11 .577
Florida St. 7 7 .500 15 12 .556
Pittsburgh 6 7 .462 17 10 .630
NC State 6 7 .462 15 11 .577
Wake Forest 4 10 .286 12 15 .444
Georgia Tech 3 11 .214 12 14 .462
Virginia Tech 2 11 .154 10 16 .385
Boston College 1 12 .077 9 16 .360
Wednesday, Feb. 18
Syracuse 69, Louisville 59
Miami 76, Virginia Tech 52
Duke 92, North Carolina 90, OT
Florida St. 69, Boston College 60
Thursday, Feb. 19
No games scheduled
Friday, Feb. 20
No games scheduled
Saturday, Feb. 21
Pittsburgh at Syracuse, Noon
Georgia Tech at North Carolina, Noon
Miami at Louisville, 2 p.m.
Clemson at Duke, 4 p.m.
Notre Dame at Boston College, 4 p.m.
Virginia Tech at NC State, 6 p.m.
Sunday, Feb. 22
Florida St. at Virginia, 6:30 p.m.